95Seleção de Guanambi/Bira e fica no empate com o Conquista, um grande jogo foi disputado neste domingo(27) entre as equipes de Guanambi e Conquista e mais uma vez terminou empatada em 1×1.Com este resultado as duas equipes continuam invictas no grupo (14) pelo certame do Intermunicipal baiano.Ja Brumado recebeu e venceu Palmas de Monte Alto por 2×0 e, assegurou a segunda colocação atrás do Líder Conquista e a frente da terceira colocada Guanambi/Bira, enquanto isso,Palmas continua sem vencer na competição.No próximo domingo(03)Guanambi joga em Brumado contra a Seleção local, enquanto Palmas Monte Alto recebe o líder Conquista em Guanambi.O grupo (14) Conquista continua lider com 8 pontos, Brumado 7,Guanambi 6 e Monte Alto com Zero pontos na competição.
Ficha técnica do jogo.
Guanambi/Bira
Matheus,Luan,Taninha,Deibson (Sabão)Jean,Rubao,Paulo Henrique(Gustavo)Denis (Gonguinha)Telo (Luiz Henrique)Venicius(Galego)dãozinho.Técnico Juarez Santos.
Vit.Da Conquista.
Jean,Jack,Breno(Ney)André,Aécio(Joãozinho)Matheus,Caique,Gean(Vinicius)Buba,David(Eder)Emerson(Pablo)Técnico Guilherme Lima.
Resultados da quarta *Resultados da 4* *Rodada do intermunicipal*
Cald. Grande 0X0 Senhor do Bonfim
Camamú 2X0 Nazaré
Ipiaú 2X1 Ubaitaba
Ibirapitanga 0X0 Jitaúna
Uruçuca 2X0 Ilhéus
Itapé 1X0 Itabuna
Itarantim 1X1 Itambé
Itapetinga 1X1 Ibicaraí
Paratinga 2X1 Luís Eduardo Magalhães
São Desidério 0X1 Barreiras
Guanambí 1X1 Vitória da Conquista
Brumado 2X0 Palmas de Monte Alto
Porto Seguro 2X1 São José da Vitória
Arataca 1X1 Pau Brasil
Teixeira de Freitas 0X0 Itamaraju
Ituberá 1X1 Valença
Cachoeira 1X1 Santo Antônio de Jesus
Casa Nova 0X1 Juazeiro
Serrinha 0X0 Euclides da Cunha
Canudos 1X1 Biritinga
Ipirá 2X2 João Dourado
Iramaia 0X1 Itaberaba
Ichú 0X0 Riachão do Jacuípe
Conceição do Coité 1X0 Valente
Santo Estevão 2X6 Terra Nova
Santo Amaro 2X0 Feira de Santana
Alagoinhas 0X0 Camaçari
Catu 1X1 Lauro de Freitas
São Franc. do Conde 0X3 Madre de Deus
Saubara 2X1 São Félix
Cruz das Almas 0X0 Vera Cruz
Eunápolis 1X2 Itabela
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Senhor do Bonfim | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
2 | Caldeirão Grande | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58.33 |
3 | Juazeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58.33 |
4 | Casa Nova | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Serrinha | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
2 | Biritinga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
3 | Canudos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
4 | Euclides da Cunha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
Classificação Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itaberaba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.33 |
2 | Ipirá | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
3 | João Dourado | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Iramaia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25.00 |
Classificação Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Conceição do Coité | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Riachão do Jacuípe | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
3 | Valente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.67 |
4 | Ichú | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
Classificação Grupo 5
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santo Amaro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.00 |
2 | Terra Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 58.33 |
3 | Feira de Santana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25.00 |
4 | Santo Estevão | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8.33 |
Classificação Grupo 6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Catu | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
2 | Alagoinhas | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Camaçari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | Lauro de Freitas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8.33 |
Classificação Grupo 7
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Saubara | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.00 |
2 | Madre de Deus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58.33 |
3 | São Félix | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
4 | São Franc. do Conde | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16.67 |
Classificação Grupo 8
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Cachoeira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83.33 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.33 |
3 | Cruz das Almas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Vera Cruz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8.33 |
Classificação Grupo 9
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Camamú | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Valença | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.33 |
3 | Nazaré | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
4 | Ituberá | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 10
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ubaitaba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.00 |
2 | Ipiaú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.33 |
3 | Ibirapitanga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.67 |
4 | Jitaúna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 8.33 |
Classificação Grupo 11
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Uruçuca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
2 | Itapé | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
3 | Itabuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
4 | Ilhéus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 12
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itarantim | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
2 | Itapetinga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
3 | Ibicaraí | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Itambé | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25.00 |
Classificação Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Paratinga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
2 | São Desidério | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.67 |
3 | Barreiras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Luís Eduardo Magalhães | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25.00 |
Classificação Grupo 14
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória da Conquista | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.67 |
2 | Brumado | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.33 |
3 | Guanambí | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
4 | Palmas de Monte Alto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Porto Seguro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83.33 |
2 | Arataca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
3 | Pau Brasil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
4 | São José da Vitória | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
Classificação Grupo 16
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itabela | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
2 | Eunápolis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.33 |
3 | Itamaraju | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41.67 |
4 | Teixeira de Freitas | 1 | 4 | 0 | 1 |
Por Chitão da Bahia.